延长县2016年特设岗位教师招聘笔试、面试工作已经结束。根据省、市特设岗位教师招聘相关政策及《延长县2016年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘实施方案》精神,县特设岗位教师招聘领导小组根据考试综合成绩,按照报考岗位及比例,从高分到低分确定了拟聘用人员,现将名单予以公示,欢迎社会各界监督。
对拟聘人员中未取得毕业证、教师资格证等证件的应届生和未通过教师资格面试的往届生,将要组织资格复审,请相关人员务必于7月14日前将有关证件报送县教育局人事股。对在资格复审中,不符合招聘条件的考生,将直接取消招聘资格。
资格复审结束后,将对拟聘用人员进行岗前培训,培训有关事宜将在延长县人民政府公众信息网公告,不再另行通知,请考生关注网站通知。
监督电话:0911—8613064 0911—8617366
附件:延长县2016年特设岗位教师招聘拟聘用人员名单
延长县特设岗位教师招聘领导小组办公室(借章)
2016年7月11日
延长县2016年特设岗位教师招聘拟聘用人员名单
| 序号 | 准考证号 | {C}{C}
|
性别 | 报考乡镇 | 需求人数 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 笔试 | 笔试折合50% | 面试 | 面试折合50% | 总成绩 | 排名 | |
| 总成绩 | 成绩 | |||||||||||||
| 1 | 0606C50305 | 杨瑞妮 | 女 | 安沟镇 | 6 | 68 | 56 | 124 | 31 | 86.5 | 43.25 | 74.25 | 1 | |
| 2 | 0606C50271 | 张倩 | 女 | 学前教育 | 70 | 57 | 127 | 31.75 | 84.4 | 42.2 | 73.95 | 2 | ||
| 3 | 0606C50239 | 丁海倩 | 女 | 68 | 52 | 120 | 30 | 86.6 | 43.3 | 73.3 | 3 | |||
| 4 | 0606C50254 | 袁芳 | 女 | 55 | 49 | 104 | 26 | 88.6 | 44.3 | 70.3 | 4 | |||
| 5 | 0606C50236 | 张彩虹 | 女 | 57 | 53 | 110 | 27.5 | 83.7 | 41.85 | 69.35 | 5 | |||
| 6 | 0606C50294 | 谢小慧 | 女 | 52 | 51 | 103 | 25.75 | 85.7 | 42.85 | 68.6 | 6 | |||
| 7 | 0606A40001 | 高瑜 | 女 | 黑家堡镇 | 1 | 73 | 78 | 151 | 37.75 | 87 | 43.5 | 81.25 | 1 | |
| 化学 | ||||||||||||||
| 8 | 0606A40031 | 贺凯莉 | 女 | 黑家堡镇 | 1 | 77 | 66 | 143 | 35.75 | 84.3 | 42.15 | 77.9 | 1 | |
| 生物 | ||||||||||||||
| 9 | 0606C50277 | 贾惠茵 | 女 | 黑家堡镇杨家湾社区学前教育 | 5 | 71 | 59 | 130 | 32.5 | 81.1 | 40.55 | 73.05 | 1 | |
| 10 | 0606C50229 | 冯娅茹 | 女 | 60 | 49 | 109 | 27.25 | 88.8 | 44.4 | 71.65 | 2 | |||
| 11 | 0606C50307 | 魏雅琪 | 女 | 61 | 50 | 111 | 27.75 | 87.5 | 43.75 | 71.5 | 3 | |||
| 12 | 0606C50276 | 李巧巧 | 女 | 66 | 57 | 123 | 30.75 | 80 | 40 | 70.75 | 4 | |||
| 13 | 0606C50273 | 赵江燕 | 女 | 66 | 50 | 116 | 29 | 83.1 | 41.55 | 70.55 | 5 | |||
| 14 | 0606A40023 | 石蕾 | 女 | 交口镇化学 | 1 | 76 | 75 | 151 | 37.75 | 89.72 | 44.86 | 82.61 | 1 | |
| 15 | 0606A40029 | 杨亮亮 | 男 | 交口镇 | 1 | 68 | 75 | 143 | 35.75 | 86.64 | 43.32 | 79.07 | 1 | |
| 生物 | ||||||||||||||
| 16 | 0606B50047 | 景明月 | 女 | 雷赤镇 | 1 | 71 | 55 | 126 | 31.5 | 86.6 | 43.3 | 74.8 | 1 | |
| 美术 | ||||||||||||||
| 17 | 0606B30059 | 贺随莲 | 女 | 雷赤镇 | 2 | 73 | 86 | 159 | 39.75 | 87.38 | 43.69 | 83.44 | 1 | |
| 18 | 0606B30060 | 刘楠 | 女 | 数学 | 65 | 82 | 147 | 36.75 | 89.06 | 44.53 | 81.28 | 2 | ||
| 19 | 0606B70119 | 呼煜 | 女 | 雷赤镇 | 1 | 75 | 82 | 157 | 39.25 | 88.08 | 44.04 | 83.29 | 1 | |
| 英语 | ||||||||||||||
| 20 | 0606B10161 | 祝芳芳 | 女 | 雷赤镇 | 3 | 78 | 68 | 146 | 36.5 | 88.56 | 44.28 | 80.78 | 1 | |
| 21 | 0606B10163 | 孙靖 | 女 | 语文 | 78 | 67 | 145 | 36.25 | 85.42 | 42.71 | 78.96 | 2 | ||
| 22 | 0606B10157 | 呼娇娇 | 女 | 77 | 61 | 138 | 34.5 | 88.78 | 44.39 | 78.89 | 3 | |||
| 23 | 0606C50266 | 白卓 | 女 | 雷赤镇 | 6 | 73 | 63 | 136 | 34 | 87.84 | 43.92 | 77.92 | 1 | |
| 24 | 0606C50260 | 王茹 | 女 | 学前教育 | 75 | 56 | 131 | 32.75 | 89.68 | 44.84 | 77.59 | 2 | ||
| 25 | 0606C50245 | 韩静 | 女 | 50 | 73 | 123 | 30.75 | 91.2 | 45.6 | 76.35 | 3 | |||
| 26 | 0606C50250 | 朱莹 | 女 | 77 | 61 | 138 | 34.5 | 80.72 | 40.36 | 74.86 | 4 | |||
| 27 | 0606C50234 | 李芸 | 女 | 65 | 59 | 124 | 31 | 79.72 | 39.86 | 70.86 | 5 | |||
| 28 | 0606C50258 | 董洋 | 女 | 58 | 46 | 104 | 26 | 88.72 | 44.36 | 70.36 | 6 | |||
| 29 | 0606B50040 | 李雨婷 | 女 | 雷赤镇南河沟 | 1 | 73 | 57 | 130 | 32.5 | 86.5 | 43.25 | 75.75 | 1 | |
| 美术 | ||||||||||||||
| 30 | 0606B30052 | 寇长芬 | 女 | 雷赤镇南河沟 | 2 | 68 | 82 | 150 | 37.5 | 86.66 | 43.33 | 80.83 | 1 | |
| 31 | 0606B30056 | 王红霞 | 女 | 数学 | 63 | 66 | 129 | 32.25 | 88.62 | 44.31 | 76.56 | 2 | ||
| 32 | 0606B50077 | 雷博 | 男 | 雷赤镇南河沟 | 1 | 69 | 57 | 126 | 31.5 | 88.64 | 44.32 | 75.82 | 1 | |
| 体育 | ||||||||||||||
| 33 | 0606B70112 | 贾小慧 | 女 | 雷赤镇南河沟 | 1 | 78 | 77 | 155 | 38.75 | 86.32 | 43.16 | 81.91 | 1 | |
| 英语 | ||||||||||||||
| 34 | 0606B10215 | 贺鹏 | 男 | 雷赤镇南河沟 | 4 | 77 | 72 | 149 | 37.25 | 80.8 | 40.4 | 77.65 | 1 | |
| 35 | 0606B10197 | 王奋林 | 男 | 语文 | 83 | 53 | 136 | 34 | 87.28 | 43.64 | 77.64 | 2 | ||
| 36 | 0606B10146 | 郝婷婷 | 女 | 71 | 60 | 131 | 32.75 | 88.9 | 44.45 | 77.2 | 3 | |||
| 37 | 0606B10217 | 刘佳煜 | 女 | 72 | 56 | 128 | 32 | 89.9 | 44.95 | 76.95 | 4 | |||
| 38 | 0606B30058 | 严亚囡 | 女 | 罗子山镇 | 1 | 64 | 66 | 130 | 32.5 | 85.5 | 42.75 | 75.25 | 1 | |
| 数学 | ||||||||||||||
| 39 | 0606B50073 | 刘新荣 | 女 | 罗子山镇 | 1 | 69 | 52 | 121 | 30.25 | 87.84 | 43.92 | 74.17 | 1 | |
| 体育 | ||||||||||||||
| 40 | 0606B50094 | 刘雯 | 女 | 罗子山镇 | 1 | 76 | 56 | 132 | 33 | 86.02 | 43.01 | 76.01 | 1 | |
| 音乐 | ||||||||||||||
| 41 | 0606B70108 | 白雪 | 女 | 罗子山镇 | 1 | 83 | 88 | 171 | 42.75 | 85.36 | 42.68 | 85.43 | 1 | |
| 英语 | ||||||||||||||
| 42 | 0606B10150 | 李立琴 | 女 | 罗子山镇 | 3 | 69 | 64 | 133 | 33.25 | 89 | 44.5 | 77.75 | 1 | |
| 43 | 0606B10192 | 张婵婵 | 女 | 语文 | 75 | 57 | 132 | 33 | 89.4 | 44.7 | 77.7 | 2 | ||
| 44 | 0606B10194 | 王甜甜 | 女 | 75 | 60 | 135 | 33.75 | 85.42 | 42.71 | 76.46 | 3 | |||
| 45 | 0606C50228 | 王晶 | 女 | 罗子山镇 | 3 | 62 | 55 | 117 | 29.25 | 86.7 | 43.35 | 72.6 | 1 | |
| 46 | 0606C50301 | 高妮 | 女 | 学前教育 | 55 | 45 | 100 | 25 | 89.1 | 44.55 | 69.55 | 2 | ||
| 47 | 0606C50265 | 李娜 | 女 | 62 | 57 | 119 | 29.75 | 79.4 | 39.7 | 69.45 | 3 | |||
| 48 | 0606C50275 | 高翔翔 | 女 | 郑庄镇 | 6 | 81 | 70 | 151 | 37.75 | 80.7 | 40.35 | 78.1 | 1 | |
| 49 | 0606C50309 | 冯雪妮 | 女 | 学前教育 | 65 | 59 | 124 | 31 | 90.84 | 45.42 | 76.42 | 2 | ||
| 50 | 0606C50237 | 乔絮 | 女 | 57 | 66 | 123 | 30.75 | 90.46 | 45.23 | 75.98 | 3 | |||
| 51 | 0606C50249 | 付海娟 | 女 | 65 | 62 | 127 | 31.75 | 87.82 | 43.91 | 75.66 | 4 | |||
| 52 | 0606C50255 | 任静 | 女 | 77 | 58 | 135 | 33.75 | 83.54 | 41.77 | 75.52 | 5 | |||
| 53 | 0606C50256 | 强秀 | 女 | 69 | 60 | 129 | 32.25 | 85.28 | 42.64 | 74.89 | 6 |

