延安市市级机关事业单位公开遴选选聘工作人员进入资格复审人员名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 总分 | 名次 | 备注 |
23010100101 | 吴小刚 | 男 | 市工商联 | 副主任科员及以下 | 85.34 | 1 | |
23010100106 | 孙伟 | 男 | 市工商联 | 副主任科员及以下 | 85.27 | 2 | |
23010100108 | 王玉 | 男 | 市工商联 | 副主任科员及以下 | 84.43 | 3 | |
23010100107 | 马志杰 | 男 | 市工商联 | 副主任科员及以下 | 76.74 | 4 | |
23010100102 | 张洁 | 男 | 市工商联 | 副主任科员及以下 | 69.87 | 5 | |
23270100705 | 姚文治 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | 80.41 | 1 | |
23270100708 | 齐晓宝 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | 70.96 | 2 | |
23270100707 | 刘强 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | 70.56 | 3 | |
23270100704 | 烟世艳 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | 59.96 | 4 | |
23270200709 | 拓伟 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | 87.29 | 1 | |
23270200711 | 张静 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | 79.79 | 2 | |
23270200712 | 冯文娟 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | 75.15 | 3 | |
23270200710 | 刘涧 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | 69.82 | 4 | |
23270300719 | 康峰 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | 74.81 | 1 | |
23270300717 | 张浩 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | 74.51 | 2 | |
23270300716 | 赵夏 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | 67.11 | 3 | |
23270300718 | 徐占东 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | 66.21 | 4 | |
23270300720 | 樊正中 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | 56.36 | 5 | |
23170100230 | 李莉亚 | 女 | 市青少年宫 | 管理岗位 | 69.55 | 1 | |
23170100231 | 冯怀英 | 女 | 市青少年宫 | 管理岗位 | 37.27 | 2 | |
23240100514 | 刘星 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | 82.81 | 1 | |
23240100518 | 贾强 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | 82.24 | 2 | |
23240100519 | 郝龙 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | 79.73 | 3 | |
23240100517 | 李强 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | 78.47 | 4 | |
23240100515 | 王晓栋 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | 76.92 | 5 | |
23210100426 | 闫晓艺 | 女 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位1 | 89.85 | 1 | |
23210100425 | 杨海洋 | 男 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位1 | 81.49 | 2 | |
23210200428 | 高承宇 | 男 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位2 | 81.85 | 1 | |
23210200427 | 刘烨 | 男 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位2 | 66.43 | 2 | |
23030100115 | 吴嘉华 | 男 | 市社科联 | 科员 | 81.84 | 1 | |
23030100114 | 张少华 | 男 | 市社科联 | 科员 | 70.98 | 2 | |
23030100116 | 马志杰 | 男 | 市社科联 | 科员 | 66.09 | 3 | |
23230100511 | 李双慧 | 女 | 市统计局电子计算站 | 专技岗位 | 74.63 | 1 | |
23230100512 | 郭茹 | 女 | 市统计局电子计算站 | 专技岗位 | 68.26 | 2 | |
23260100623 | 李地田 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位1 | 77.85 | 1 | |
23260100625 | 李慧 | 女 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位1 | 67.42 | 2 | |
23260200701 | 景宏荣 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | 79.54 | 1 | |
23260200702 | 同金玺 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | 78.82 | 2 | |
23260200628 | 周智 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | 78.07 | 3 | |
23260200630 | 郝江涛 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | 64.42 | 4 | |
23260200626 | 杨勃 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | 62.87 | 5 | |
23020100109 | 张奋兵 | 男 | 市直机关工委 | 主任科员及以下 | 78.17 | 1 | |
23020100111 | 沈吉祥 | 男 | 市直机关工委 | 主任科员及以下 | 77.20 | 2 | |
23020100112 | 呼唤 | 女 | 市直机关工委 | 主任科员及以下 | 59.45 | 3 | |
23220100505 | 马慧东 | 男 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | 83.22 | 1 | |
23220100502 | 李玉锋 | 男 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | 79.27 | 2 | |
23220100503 | 南枘伲 | 女 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | 78.28 | 3 | |
23220100431 | 代学敏 | 女 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | 71.41 | 4 | |
23220100501 | 董亚莉 | 女 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | 66.59 | 5 | |
23220200507 | 沈虎森 | 男 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位2 | 81.38 | 1 | |
23220200508 | 冯延伟 | 男 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位2 | 76.87 | 2 | |
23200100416 | 高圣凯 | 男 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位1 | 87.21 | 1 | |
23200100417 | 温怀远 | 男 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位1 | 87.18 | 2 | |
23200100418 | 刘强 | 男 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位1 | 81.62 | 3 | |
23200200422 | 师文博 | 男 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位2 | 67.45 | 1 | |
23200200421 | 常君毅 | 男 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位2 | 63.63 | 2 | |
23150100227 | 孙少格 | 男 | 延安会绿化委员会办公室 | 科员 | 81.05 | 1 | |
23150100226 | 冯虎虎 | 男 | 延安会绿化委员会办公室 | 科员 | 78.46 | 2 | |
23130100221 | 宗岩 | 男 | 延安经济技术开发区管委会 | 科员1 | 80.89 | 1 | |
23130100220 | 杨思超 | 男 | 延安经济技术开发区管委会 | 科员1 | 73.27 | 2 | |
23130300223 | 刘俊伟 | 男 | 延安经济技术开发区管委会 | 科员3 | 68.16 | 1 | |
23130300222 | 贾博 | 男 | 延安经济技术开发区管委会 | 科员3 | 53.44 | 2 | |
23250100529 | 杨永强 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | 81.50 | 1 | |
23250100525 | 强娜 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | 81.21 | 2 | |
23250100601 | 刘文静 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | 78.00 | 3 | |
23250100528 | 赵冰心 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | 76.93 | 4 | |
23250100608 | 景华 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | 76.64 | 5 | |
23250200613 | 贺剑波 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | 78.92 | 1 | |
23250200616 | 李根 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | 78.87 | 2 | |
23250200611 | 石玺瑜 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | 77.71 | 3 | |
23250200609 | 雷云升 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | 74.11 | 4 | |
23250200618 | 黄河 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | 71.31 | 5 | |
23250300621 | 马炜阳 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位 | 76.87 | 1 | |
23250300622 | 王延璐 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位 | 66.84 | 2 | |
23250300620 | 王宁 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位 | 64.60 | 3 | |
23250300619 | 刘卓 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位 | 60.07 | 4 | |
23180100302 | 雷荣 | 男 | 延安日报社 | 管理岗位 | 72.52 | 1 | |
23180100303 | 闫萌萌 | 女 | 延安日报社 | 管理岗位 | 62.91 | 2 | |
23180200318 | 惠慧 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | 84.14 | 1 | |
23180200310 | 谢丹丹 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | 83.22 | 2 | |
23180200315 | 董佳欣 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | 81.94 | 3 | |
23180200327 | 辛文静 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | 81.21 | 4 | |
23180200319 | 王雪峰 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | 78.19 | 5 | |
23180200317 | 高海霞 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | 76.91 | 6 | |
23180200312 | 郭栓成 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | 76.42 | 7 | |
23180200311 | 叶树峰 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | 75.77 | 8 | |
23180200305 | 兰菲 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | 75.77 | 8 | |
23180200306 | 王娟 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | 75.48 | 10 | |
23180200308 | 王婧 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | 74.81 | 11 | |
23180200322 | 张利 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | 74.33 | 12 | |
23180200313 | 赵燕妮 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | 73.20 | 13 | |
23180200326 | 杨艳军 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | 72.33 | 14 | |
23180200314 | 常挺 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | 71.49 | 15 | |
23070100128 | 强甜甜 | 女 | 延安市地震局 | 科员 | 71.42 | 1 | |
23070100129 | 薛彩晶 | 男 | 延安市地震局 | 科员 | 63.97 | 2 | |
23140100225 | 叶杰 | 男 | 延安市公安局国内安全保卫支队 | 科员 | 78.46 | 1 | |
23140100224 | 姚远 | 男 | 延安市公安局国内安全保卫支队 | 科员 | 75.37 | 2 | |
23050200124 | 李元夏 | 女 | 延安市会计管理处 | 科员2 | 78.97 | 1 | |
23050200121 | 刘东进 | 男 | 延安市会计管理处 | 科员2 | 78.65 | 2 | |
23050200125 | 刘雄雄 | 男 | 延安市会计管理处 | 科员2 | 74.00 | 3 | |
23050200122 | 任婧 | 女 | 延安市会计管理处 | 科员2 | 71.49 | 4 | |
23050200123 | 张静 | 女 | 延安市会计管理处 | 科员2 | 67.70 | 5 | |
23110100207 | 冯慧 | 女 | 延安市民族宗教事务局 | 科员 | 81.67 | 1 | |
23110100209 | 张艳茹 | 女 | 延安市民族宗教事务局 | 科员 | 76.74 | 2 | |
23110100206 | 杜成芳 | 女 | 延安市民族宗教事务局 | 科员 | 67.65 | 3 | |
23060100127 | 张涛 | 男 | 延安市人民政府法制办公室 | 科员 | 72.63 | 1 | |
23060100126 | 韩喜周 | 男 | 延安市人民政府法制办公室 | 科员 | 55.90 | 2 | |
23100100205 | 纪玉刚 | 男 | 延安市散装水泥与预制砂浆管理办公室 | 科员 | 79.17 | 1 | |
23100100201 | 高小军 | 男 | 延安市散装水泥与预制砂浆管理办公室 | 科员 | 66.95 | 2 | |
23100100202 | 路鑫 | 男 | 延安市散装水泥与预制砂浆管理办公室 | 科员 | 65.64 | 3 | |
23100100203 | 牛怀章 | 男 | 延安市散装水泥与预制砂浆管理办公室 | 科员 | 60.75 | 4 | |
23160100228 | 艾思远 | 男 | 延安市森林公安局桥北分局 | 科员1 | 82.20 | 1 | |
23120100211 | 李慧 | 女 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | 89.69 | 1 | |
23120100218 | 周洁 | 女 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | 80.40 | 2 | |
23120100210 | 宋宁 | 男 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | 78.76 | 3 | |
23120100217 | 邱芳芳 | 女 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | 77.72 | 4 | |
23120100214 | 杨磊 | 男 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | 76.34 | 5 | |
23090100131 | 黄芸 | 女 | 延安市盐务管理局 | 科员 | 80.05 | 1 | |
23040100119 | 韩迎春 | 男 | 延安市远程教育中心 | 科员 | 78.06 | 1 | |
23040100117 | 寇博 | 男 | 延安市远程教育中心 | 科员 | 76.28 | 2 | |
23040100118 | 鲁云 | 男 | 延安市远程教育中心 | 科员 | 59.16 | 3 | |
23040100120 | 李金龙 | 男 | 延安市远程教育中心 | 科员 | 59.13 | 4 | |
23190100403 | 祁斌 | 男 | 延安中学 | 专技岗位1 | 83.55 | 1 | |
23190100406 | 孙爱琴 | 女 | 延安中学 | 专技岗位1 | 74.53 | 2 | |
23190100405 | 白增山 | 男 | 延安中学 | 专技岗位1 | 72.57 | 3 | |
23190100402 | 王莹 | 女 | 延安中学 | 专技岗位1 | 70.74 | 4 | |
23190100331 | 罗雪红 | 女 | 延安中学 | 专技岗位1 | 70.39 | 5 | |
23190200415 | 蔡琼 | 男 | 延安中学 | 专技岗位2 | 81.78 | 1 | |
23190200409 | 史洪泉 | 男 | 延安中学 | 专技岗位2 | 80.30 | 2 | |
23190200411 | 郝小艳 | 女 | 延安中学 | 专技岗位2 | 67.71 | 3 | |
23190200410 | 高新乐 | 女 | 延安中学 | 专技岗位2 | 62.03 | 4 | |
23190200414 | 冯季华 | 女 | 延安中学 | 专技岗位2 | 61.73 | 5 |
延安市事业单位公开遴选选聘工作人员进入资格复审人员名单
发布时间:2016-04-22 14:48:42信息来源:【点击:次】