欢迎访问,陕西人事考试网鸿途教育陕西分校网站!
陕西分校 陕西省直西安宝鸡咸阳渭南铜川延安榆林安康汉中商洛杨凌
当前位置:陕西人事考试网 > 招考信息 > 陕西省2014年公安特警机构录用公务员参加面试人员笔试总 成绩、面试成绩、综合成绩和体检人员情况及体检安排公告

陕西省2014年公安特警机构录用公务员参加面试人员笔试总 成绩、面试成绩、综合成绩和体检人员情况及体检安排公告

发布时间:2014-12-10 11:23:26信息来源:点击:
各有关考生:

  根据《陕西省2014年公安特警机构考试录用公务员(人民警察)公告》。现将全省2014年公安特警机构录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和体检人员情况予以公布,并就体检工作安排公告如下:

  一、体检对象和体检工作安排

  体检对象为本公告附件1中标注“进入体检”的人员。对体检中形成的缺额,由各体检组织单位电话通知有关考生递补体检。

  各部门体检具体安排详见附件2。

  二、对有关职位采用加权计算面试成绩的说明

  这次公安特警机构录用公务员有部分职位录用计划数较多,无法在同一考场完成面试的职位,须采用加权计算办法计算考生的面试成绩,再进行排序。

  加权计算方法为:用本职位考生有效原始面试成绩的总平均分,分别除以本职位各考场考生面试原始成绩平均分,求得各面试考场的加权系数。用各面试考场的加权系数分别乘以本考场考生的原始面试成绩,所得结果即为加权后该考生的面试成绩。

  三、注意事项

  1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期1寸免冠彩色照片。

  2.考生体检当天早上须空腹。

  3.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未完毕不得离开。

  4.体检费用由体检医院按标准收取,考生自理,预计300元左右。

  5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,并按时到场,注意交通安全。逾期未到者,视为放弃体检资格。

  附件:1.全省2014年公安特警机构录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

  2.全省2014年公安特警机构录用公务员体检工作安排表



                                   陕西省考试录用公务员工作办公室
                                   2014年11月24日



全省2014年公安特警机构录用公务员面试考生笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表(需加权职位)
姓名 准考证号 职位代码 职位简称 笔试总成绩 原始面试成绩 本职位考生有效原始面试成绩的总平均分 考场号 该职位相关考场考生面试原始成绩的平均分 相关面试考场的加权系数 加权后面试成绩 综合成绩 进入体检
赵宇璠 2014311000105 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 193 83.1 80.764 36 81.3057143 0.9933403 82.5465787 71.6186315
李文龙 2014311000130 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 180.5 83.72 80.764 36 81.3057143 0.9933403 83.1624497 69.3649799
雒瑞 2014311000224 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 181.5 80.4 80.764 28 79.8166667 1.0118719 81.3545010 68.8418004
魏嘉 2014311000128 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 180.5 82.36 80.764 36 81.3057143 0.9933403 81.8115069 68.8246028
奥晓佳 2014311000209 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 179 80.8 80.764 28 79.8166667 1.0118719 81.7592498 68.5036999
何天宇 2014311000103 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 177.5 82.5 80.764 36 81.3057143 0.9933403 81.9505745 68.2802298
许哲 2014311000119 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 178.5 81.5 80.764 36 81.3057143 0.9933403 80.9572342 68.0828937
李喆 2014311000125 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 180 80.7 80.764 36 81.3057143 0.9933403 80.1625620 68.0650248
白艳雄 2014311000227 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 178 80.2 80.764 28 79.8166667 1.0118719 81.1521266 68.0608507
李阳 2014311000211 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 175.5 81.4 80.764 28 79.8166667 1.0118719 82.3663729 68.0465492
张翔宇 2014311000201 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 176 82.5 80.764 36 81.3057143 0.9933403 81.9505745 67.9802298
岳磊 2014311000228 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 181.5 77.2 80.764 28 79.8166667 1.0118719 78.1165109 67.5466044
陈曦 2014311000213 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 169.5 82.8 80.764 28 79.8166667 1.0118719 83.7829936 67.4131974
白竟良 2014311000212 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 169.5 82 80.764 28 79.8166667 1.0118719 82.9734961 67.0893984
胡鹏 2014311000216 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 165.5 82.6 80.764 28 79.8166667 1.0118719 83.5806192 66.5322477
高雄伟 2014311000114 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 169.5 80.8 80.764 36 81.3057143 0.9933403 80.2618960 66.0047584
张钰沛 2014311000210 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 165.5 80.2 80.764 28 79.8166667 1.0118719 81.1521266 65.5608507
王磊 2014311000113 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 166 81.36 80.764 36 81.3057143 0.9933403 80.8181666 65.5272666
于殊浩 2014311000123 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 162 82.08 80.764 36 81.3057143 0.9933403 81.5333716 65.0133486  
任佳斌 2014311000112 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 161.5 81.56 80.764 36 81.3057143 0.9933403 81.0168347 64.7067339  
秦岭 2014311000110 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 161 81.3 80.764 36 81.3057143 0.9933403 80.7585662 64.5034265  
卫锦越 2014311000109 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 161.5 78.6 80.764 36 81.3057143 0.9933403 78.0765474 63.5306190  
秦凯 2014311000220 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 158 77.8 80.764 28 79.8166667 1.0118719 78.7236341 63.0894536  
冯勃龙 2014311000118 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 154.5 80.9 80.764 36 81.3057143 0.9933403 80.3612301 63.0444920  
樊明 2014311000101 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 154 80.72 80.764 36 81.3057143 0.9933403 80.1824288 62.8729715  
王争峰 2014311000102 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 157 78.6 80.764 36 81.3057143 0.9933403 78.0765474 62.6306190  
周延儒 2014311000107 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 150.5 81.4 80.764 36 81.3057143 0.9933403 80.8579002 62.4431601  
李雄 2014311000207 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 142 83 80.764 36 81.3057143 0.9933403 82.4472447 61.3788979  
任萌 2014311000116 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 148.5 79.5 80.764 36 81.3057143 0.9933403 78.9705536 61.2882215  
寇二准 2014311000120 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 138 80.4 80.764 36 81.3057143 0.9933403 79.8645599 59.5458240  
拓帅 2014311000221 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 137 73.8 80.764 28 79.8166667 1.0118719 74.6761465 57.2704586  
王瑶轶 2014311000204 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 125 80.82 80.764 36 81.3057143 0.9933403 80.2817628 57.1127051  
权龙武 2014311000208 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 111.5 78.6 80.764 28 79.8166667 1.0118719 79.5331316 54.1132526  
曹晓洲 2014311000129 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 171 缺考   36     缺考    
田杰星 2014311000222 1470101 西安市公安局特警支队科员本科及以上男性警官院校毕业生 116.5 缺考   28     缺考    
张雍 2014311000608 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 176.5 80.8 77.488 24 76.3250000 1.0152435 82.0316763 68.1126705
李战 2014311000629 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 177.5 78.8 77.488 24 76.3250000 1.0152435 80.0011892 67.5004757
吴勇江 2014311000512 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 184 78 77.488 28 79.0800000 0.9798743 76.4301973 67.3720789
刘群 2014311000813 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 166 81.6 77.488 12 78.1555556 0.9914645 80.9035060 65.5614024
戎超 2014311000905 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 173 78 77.488 12 78.1555556 0.9914645 77.3342337 65.5336935
孙雷 2014311000722 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 165 79.8 77.488 24 76.3250000 1.0152435 81.0164328 65.4065731
巩佳 2014311000601 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 162.5 78.4 77.488 24 76.3250000 1.0152435 79.5950918 64.3380367
杨楠 2014311000523 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 160 79.4 77.488 24 76.3250000 1.0152435 80.6103354 64.2441341
张辰 2014311000801 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 161.5 78.4 77.488 24 76.3250000 1.0152435 79.5950918 64.1380367
张毅 2014311001001 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 160.5 80.6 77.488 12 78.1555556 0.9914645 79.9120415 64.0648166
鲁诚 2014311000507 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 158 82 77.488 28 79.0800000 0.9798743 80.3496946 63.7398778
任乐昱 2014311000920 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 160.5 79.2 77.488 12 78.1555556 0.9914645 78.5239912 63.5095965
靳童童 2014311000607 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 161.5 76.8 77.488 24 76.3250000 1.0152435 77.9707022 63.4882809
陈立坚 2014311000530 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 163.5 75.6 77.488 24 76.3250000 1.0152435 76.7524100 63.4009640
张佳 2014311000614 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 160.5 76.6 77.488 24 76.3250000 1.0152435 77.7676535 63.2070614
权晨光 2014311000516 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 156 78.4 77.488 24 76.3250000 1.0152435 79.5950918 63.0380367
芦明 2014311000703 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 155.5 78.6 77.488 24 76.3250000 1.0152435 79.7981405 63.0192562
张诗彧 2014311000727 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 163.5 74.4 77.488 24 76.3250000 1.0152435 75.5341178 62.9136471
陈琅 2014311000826 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 156.5 79.6 77.488 12 78.1555556 0.9914645 78.9205770 62.8682308  
张超 2014311000501 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 154 81.6 77.488 28 79.0800000 0.9798743 79.9577448 62.7830979  
王琛 2014311001003 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 150.5 81.8 77.488 12 78.1555556 0.9914645 81.1017990 62.5407196  
王添 2014311000616 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 152.5 78.8 77.488 24 76.3250000 1.0152435 80.0011892 62.5004757  
朱召 2014311000704 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 151.5 79 77.488 24 76.3250000 1.0152435 80.2042380 62.3816952  
罗斌 2014311000422 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 155.5 79.6 77.488 28 79.0800000 0.9798743 77.9979962 62.2991985  
张鼎 2014311000510 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 160.5 77 77.488 28 79.0800000 0.9798743 75.4503229 62.2801292  
王亮亮 2014311000620 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 152.5 78.2 77.488 24 76.3250000 1.0152435 79.3920431 62.2568173  
燕挺 2014311000816 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 155 78.8 77.488 12 78.1555556 0.9914645 78.1274053 62.2509621  
关亚 2014311000520 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 152 78.4 77.488 24 76.3250000 1.0152435 79.5950918 62.2380367  
王朝 2014311000930 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 153 79.6 77.488 12 78.1555556 0.9914645 78.9205770 62.1682308  
勾创 2014311000429 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 148.5 82.8 77.488 28 79.0800000 0.9798743 81.1335940 62.1534376  
魏江涛 2014311001013 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 163.5 74 77.488 12 78.1555556 0.9914645 73.3683756 62.0473502  
魏子睿 2014311000514 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 149 79.4 77.488 24 76.3250000 1.0152435 80.6103354 62.0441341  
张晓朋 2014311000524 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 148 79.8 77.488 24 76.3250000 1.0152435 81.0164328 62.0065731  
杜朝辉 2014311000925 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 151.5 79.8 77.488 12 78.1555556 0.9914645 79.1188699 61.9475480  
陈哲 2014311000810 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 150 80.2 77.488 12 78.1555556 0.9914645 79.5154557 61.8061823  
张哲 2014311000402 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 157.5 77.2 77.488 28 79.0800000 0.9798743 75.6462978 61.7585191  
荣欣 2014311000929 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 147.5 80.4 77.488 12 78.1555556 0.9914645 79.7137486 61.3854994  
高攀 2014311000619 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 152.5 76 77.488 24 76.3250000 1.0152435 77.1585074 61.3634030  
席国豪 2014311000522 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 146 79.2 77.488 24 76.3250000 1.0152435 80.4072867 61.3629147  
严党飞 2014311000625 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 152 75.2 77.488 24 76.3250000 1.0152435 76.3463126 60.9385250  
史超 2014311000913 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 154.5 75.4 77.488 12 78.1555556 0.9914645 74.7564259 60.8025704  
周勉 2014311000421 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 151 77.8 77.488 28 79.0800000 0.9798743 76.2342224 60.6936890  
陈柯 2014311000921 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 153.5 75.6 77.488 12 78.1555556 0.9914645 74.9547188 60.6818875  
马阳勃 2014311000525 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 149 74.6 77.488 24 76.3250000 1.0152435 75.7371665 60.0948666  
李权 2014311001012 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 147.5 77 77.488 12 78.1555556 0.9914645 76.3427692 60.0371077  
赵军 2014311000323 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 149 77 77.488 28 79.0800000 0.9798743 75.4503229 59.9801292  
郭力学 2014311001009 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 147 76.6 77.488 12 78.1555556 0.9914645 75.9461834 59.7784733  
张晓赟 2014311000918 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 145 77.2 77.488 12 78.1555556 0.9914645 76.5410621 59.6164248  
刘帅 2014311000403 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 144.5 77.8 77.488 28 79.0800000 0.9798743 76.2342224 59.3936890  
朱新亮 2014311000814 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 153 71.4 77.488 12 78.1555556 0.9914645 70.7905678 58.9162271  
刘昌明 2014311000621 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 154 56.6 77.488 24 76.3250000 1.0152435 57.4627831 53.7851133  
韩俊辉 2014311000701 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 144.5 60.6 77.488 24 76.3250000 1.0152435 61.5237572 53.5095029  
陈英杰 2014311000328 1470103 西安市公安局特警支队科员专科及以上男性警官院校毕业生 149 缺考   28     缺考    
孙谦 2014311001419 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 171 83 79.5 35 79.8888889 0.9951321 82.5959666 67.2383866
白伟龙 2014311001710 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 172.5 82 79.5 35 79.8888889 0.9951321 81.6008345 67.1403338
王海洋 2014311001504 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 165.5 80.6 79.5 35 79.8888889 0.9951321 80.2076495 65.1830598
段伟伟 2014311001602 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 160.5 82.2 79.5 35 79.8888889 0.9951321 81.7998609 64.8199444
许柯 2014311001715 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 157.5 81 79.5 31 78.7222222 1.0098800 81.8002823 64.2201129
殷飞飞 2014311001329 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 153.5 83.6 79.5 35 79.8888889 0.9951321 83.1930459 63.9772184
张新 2014311001401 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 167 76.4 79.5 35 79.8888889 0.9951321 76.0280946 63.8112378
王博 2014311001830 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 158 79.4 79.5 31 78.7222222 1.0098800 80.1844742 63.6737897
刘臣 2014311001620 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 150 84.4 79.5 35 79.8888889 0.9951321 83.9891516 63.5956606
张天琛 2014311001428 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 157.5 80.6 79.5 35 79.8888889 0.9951321 80.2076495 63.5830598
朱院琴 2014311001324 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 150 83.6 79.5 35 79.8888889 0.9951321 83.1930459 63.2772184  
赵小荣 2014311001921 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 159 77.6 79.5 31 78.7222222 1.0098800 78.3666902 63.1466761  
惠浩 2014311002028 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 149.5 81.8 79.5 31 78.7222222 1.0098800 82.6081863 62.9432745  
王双 2014311001522 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 155 79.6 79.5 35 79.8888889 0.9951321 79.2125174 62.6850070  
付双涛 2014311001928 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 150.5 80.3 79.5 31 78.7222222 1.0098800 81.0933663 62.5373465  
董琛 2014311001330 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 155.5 78 79.5 35 79.8888889 0.9951321 77.6203060 62.1481224  
赵刚 2014311002017 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 151.5 78.4 79.5 31 78.7222222 1.0098800 79.1745942 61.9698377  
吴博博 2014311001711 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 152 78 79.5 31 78.7222222 1.0098800 78.7706422 61.9082569  
胡立 2014311001605 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 147.5 80.8 79.5 35 79.8888889 0.9951321 80.4066759 61.6626704  
王凤苒 2014311001425 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 157 75.8 79.5 35 79.8888889 0.9951321 75.4310153 61.5724061  
吴烨 2014311001617 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 151 78.8 79.5 35 79.8888889 0.9951321 78.4164117 61.5665647  
邓业兴 2014311001709 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 147 78.8 79.5 35 79.8888889 0.9951321 78.4164117 60.7665647  
苗弘 2014311001430 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 145.5 79.2 79.5 35 79.8888889 0.9951321 78.8144645 60.6257858  
张运波 2014311001929 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 148.5 75.6 79.5 31 78.7222222 1.0098800 76.3469301 60.2387721  
张美 2014311001810 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 145.5 76.4 79.5 31 78.7222222 1.0098800 77.1548342 59.9619337  
李雅文 2014311001316 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 147 76 79.5 35 79.8888889 0.9951321 75.6300417 59.6520167  
李菲 2014311001424 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 149.5 74.6 79.5 35 79.8888889 0.9951321 74.2368567 59.5947427  
邓卫宁 2014311001820 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 165.5 缺考   31     缺考    
杜鹏 2014311001805 1470105 西安市公安局特警支队科员专科及以上退役士兵 153 缺考   31     缺考    
张淦钧 2014311007417 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 94 83 77.894 8 76.6434783 1.0163205 84.3546031 71.3418412
刘晓辉 2014311007614 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 94.5 79.2 77.894 4 77.9043478 0.9998715 79.1898253 69.4759301
李超 2014311007527 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 93.5 80.2 77.894 4 77.9043478 0.9998715 80.1896969 69.4758787
邹刚 2014311007409 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 89.5 81.9 77.894 8 76.6434783 1.0163205 83.2366505 69.0946602
颜奇 2014311007718 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 94 82 77.894 88 81.9714286 0.9502621 77.9214900 68.7685960
胡霄 2014311007711 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 91.5 83.2 77.894 88 81.9714286 0.9502621 79.0618045 68.2247218
肖遥 2014311007611 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 84 85.6 77.894 4 77.9043478 0.9998715 85.5890031 67.8356013
秦凯 2014311007719 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 89.5 82.4 77.894 88 81.9714286 0.9502621 78.3015948 67.1206379
张桓睿 2014311007418 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 82.5 80 77.894 8 76.6434783 1.0163205 81.3056415 65.5222566
刘强 2014311007712 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 85.5 81.4 77.894 88 81.9714286 0.9502621 77.3513327 65.1405331
詹丰阳 2014311007516 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 81 81.6 77.894 4 77.9043478 0.9998715 81.5895170 65.0358068
孙中楠 2014311007429 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 82.5 78.6 77.894 8 76.6434783 1.0163205 79.8827928 64.9531171
杨佼 2014311007715 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 80.5 85.4 77.894 88 81.9714286 0.9502621 81.1523810 64.6609524
闫佳伟 2014311007617 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 83.5 77.6 77.894 4 77.9043478 0.9998715 77.5900309 64.4360124
杨龙 2014311007613 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 83.5 77 77.894 4 77.9043478 0.9998715 76.9901080 64.1960432
孙晓飞 2014311007510 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 85.5 73.2 77.894 8 76.6434783 1.0163205 74.3946620 63.9578648
张柯 2014311007502 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 81 77.4 77.894 8 76.6434783 1.0163205 78.6632082 63.8652833
张永祥 2014311007604 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 81.5 77.8 77.894 4 77.9043478 0.9998715 77.7900052 63.7160021
贾东东 2014311007509 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 76 81.4 77.894 8 76.6434783 1.0163205 82.7284903 63.4913961
刘鑫 2014311007511 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 87.5 70 77.894 8 76.6434783 1.0163205 71.1424363 63.4569745
余泉 2014311007402 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 73 81.8 77.894 8 76.6434783 1.0163205 83.1350185 62.4540074
陈涛 2014311007411 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 73 80.2 77.894 8 76.6434783 1.0163205 81.5089056 61.8035623
张代牛 2014311007707 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 73.5 80 77.894 4 77.9043478 0.9998715 79.9897226 61.3958890
姚磊 2014311007515 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 77 76.2 77.894 4 77.9043478 0.9998715 76.1902107 61.2760843
魏康 2014311007512 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 71.5 79.8 77.894 8 76.6434783 1.0163205 81.1023774 61.0409510
谭铄 2014311007408 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 73.5 77 77.894 8 76.6434783 1.0163205 78.2566800 60.7026720
李龙飞 2014311007709 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 74.5 77 77.894 4 77.9043478 0.9998715 76.9901080 60.5960432
兀恒 2014311007714 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 74.5 80 77.894 88 81.9714286 0.9502621 76.0209658 60.2083863
马龙 2014311007703 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 76 73.2 77.894 4 77.9043478 0.9998715 73.1905961 59.6762385
路鹏 2014311007625 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 68 79.6 77.894 4 77.9043478 0.9998715 79.5897740 59.0359096
袁敦锦 2014311007623 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 70 75.6 77.894 4 77.9043478 0.9998715 75.5902878 58.2361151
魏海林 2014311007616 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 71 73.4 77.894 4 77.9043478 0.9998715 73.3905705 57.7562282
党楠 2014311007514 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 69 75.4 77.894 4 77.9043478 0.9998715 75.3903135 57.7561254
李益萱 2014311007618 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 66 78 77.894 4 77.9043478 0.9998715 77.9899795 57.5959918
高波 2014311007416 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 62 80.6 77.894 8 76.6434783 1.0163205 81.9154338 57.5661735
高腾 2014311007530 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 67.5 76 77.894 4 77.9043478 0.9998715 75.9902364 57.3960946
王乐 2014311007520 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 61 82 77.894 4 77.9043478 0.9998715 81.9894656 57.1957863
刘海全 2014311007503 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 70.5 71.2 77.894 8 76.6434783 1.0163205 72.3620210 57.1448084
杨勤 2014311007504 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 67.5 74 77.894 8 76.6434783 1.0163205 75.2077184 57.0830874
李东 2014311007403 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 61.5 79.3 77.894 8 76.6434783 1.0163205 80.5942172 56.8376869  
庞雷 2014311007519 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 56.5 84.8 77.894 4 77.9043478 0.9998715 84.7891059 56.5156424  
苏伟杰 2014311007601 1470106 西安市公安局特警支队科员高中或中专解放军特种部队或武警部队退役士兵 60.5 77 77.894 4 77.9043478 0.9998715 76.9901080 54.9960432  
