2013年榆林市城镇社区专职工作人员招考成绩表 | |||||||
序号 | 姓 名 | 报考县区 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 单小林 | 榆阳区 | 070016401419 | 612722198410090028 | 129.5 | 87.5 | 217 |
2 | 田 晶 | 榆阳区 | 070016001418 | 612701198902144465 | 130 | 86.2 | 216.2 |
3 | 陈晓宇 | 榆阳区 | 070016101430 | 612701199002253222 | 131 | 83.4 | 214.4 |
4 | 高博文 | 榆阳区 | 070016104221 | 612729198611081229 | 128.5 | 84.4 | 212.9 |
5 | 马 壮 | 榆阳区 | 070016404309 | 612701199008085311 | 129.5 | 82.6 | 212.1 |
6 | 高振华 | 榆阳区 | 070016104019 | 612701198805295114 | 125.5 | 86.4 | 211.9 |
7 | 马雪娟 | 榆阳区 | 070016403608 | 620321198511141228 | 129.5 | 82 | 211.5 |
8 | 王子艳 | 榆阳区 | 070016205112 | 61272519900802304X | 128 | 83.4 | 211.4 |
9 | 曹 雪 | 榆阳区 | 070016303322 | 612722198912052363 | 128.5 | 82.6 | 211.1 |
10 | 任海婵 | 榆阳区 | 070016203203 | 612732199105293029 | 126.5 | 84.6 | 211.1 |
11 | 刘俊琴 | 榆阳区 | 070016505328 | 612724198706011125 | 130.5 | 80 | 210.5 |
12 | 张 云 | 榆阳区 | 070016303618 | 612701198902133029 | 131 | 79.4 | 210.4 |
13 | 张 燕 | 榆阳区 | 070016001319 | 61270119871101342x | 129 | 80.6 | 209.6 |
14 | 高霞霞 | 榆阳区 | 070016102506 | 612722198604056784 | 129 | 80.2 | 209.2 |
15 | 田园萍 | 榆阳区 | 070016300218 | 612701198806284046 | 127.5 | 81 | 208.5 |
16 | 吴 涛 | 榆阳区 | 070016302917 | 612701198907033211 | 126 | 82.5 | 208.5 |
17 | 辛晔菲 | 榆阳区 | 070016000120 | 612728198503020625 | 125.5 | 83 | 208.5 |
18 | 姬兴艳 | 榆阳区 | 070016100607 | 612728198802061822 | 123 | 85.4 | 208.4 |
19 | 刘 瑞 | 榆阳区 | 070016002616 | 612722199011072126 | 126.5 | 81.8 | 208.3 |
20 | 吴 仙 | 榆阳区 | 070016100701 | 612701198802084645 | 128 | 80.2 | 208.2 |
21 | 武 苗 | 榆阳区 | 070016003620 | 61273219900127152x | 123.5 | 84.7 | 208.2 |
22 | 杨保生 | 榆阳区 | 070016103317 | 612724198706010210 | 126 | 82 | 208 |
23 | 尹晓娜 | 榆阳区 | 070016502922 | 140602198501121541 | 125.5 | 82.2 | 207.7 |
24 | 乔鹏宇 | 榆阳区 | 070016500413 | 612701198911235158 | 123 | 84.2 | 207.2 |
25 | 申彩艳 | 榆阳区 | 070016104302 | 612728198611140229 | 124 | 82.9 | 206.9 |
26 | 高 艳 | 榆阳区 | 070016405111 | 612722198902124562 | 121.5 | 85.4 | 206.9 |
27 | 杨 甜 | 榆阳区 | 070016102126 | 610302198609194028 | 121.5 | 85.2 | 206.7 |
28 | 郭嘉祺 | 榆阳区 | 070016405329 | 612701199101271418 | 125 | 81.6 | 206.6 |
29 | 柳小利 | 榆阳区 | 070016202622 | 61270119851123384X | 125 | 81.6 | 206.6 |
30 | 刘 梅 | 榆阳区 | 070016404415 | 612722199011072142 | 124 | 82.6 | 206.6 |
31 | 贺 凡 | 榆阳区 | 070016500722 | 612701198908160044 | 124 | 82.2 | 206.2 |
32 | 延 婷 | 榆阳区 | 070016405514 | 610632198706181020 | 124.5 | 81.4 | 205.9 |
33 | 常腾腾 | 榆阳区 | 070016402101 | 61272819871117141X | 124 | 81.8 | 205.8 |
34 | 郝科伟 | 榆阳区 | 070016405416 | 612701198909150024 | 126.5 | 79.2 | 205.7 |
35 | 张 琴 | 榆阳区 | 070016503207 | 612728198810220643 | 125.5 | 80 | 205.5 |
36 | 刘 婷 | 榆阳区 | 070016301310 | 612701198902260626 | 123.5 | 82 | 205.5 |
37 | 张宁宁 | 榆阳区 | 070016400113 | 612729198501205446 | 122 | 83.5 | 205.5 |
38 | 武玲霞 | 榆阳区 | 070016103013 | 612723198912286422 | 123.5 | 81.8 | 205.3 |
39 | 雷升春 | 榆阳区 | 070016200311 | 61270119850428661x | 126 | 79.2 | 205.2 |
40 | 薛 峰 | 榆阳区 | 070016100310 | 612725198405055032 | 121 | 84 | 205 |
41 | 王伟伟 | 榆阳区 | 070016203229 | 610629198611043225 | 121 | 83.8 | 204.8 |
42 | 冯彩艳 | 榆阳区 | 070016101303 | 612730199006271323 | 124 | 80.6 | 204.6 |
43 | 加熙薇 | 榆阳区 | 070016301028 | 612724199003230545 | 121 | 83.6 | 204.6 |
44 | 刘 娜 | 榆阳区 | 070016003406 | 61270119890207142x | 123.5 | 81 | 204.5 |
45 | 冯 荷 | 榆阳区 | 070016101520 | 612732199002232549 | 121 | 83.4 | 204.4 |
46 | 王莉娥 | 榆阳区 | 070016300307 | 612722199010023381 | 121 | 83.4 | 204.4 |
47 | 朱序峰 | 榆阳区 | 070016401507 | 612701198809161834 | 124.5 | 79.4 | 203.9 |
48 | 高 娇 | 榆阳区 | 070016000512 | 61272419891218174x | 123.5 | 80.4 | 203.9 |
49 | 张克磊 | 榆阳区 | 070016500917 | 612701198212044416 | 123.5 | 80 | 203.5 |
50 | 贺小明 | 榆阳区 | 070016301413 | 612724198810011432 | 124 | 79.4 | 203.4 |
51 | 高田田 | 榆阳区 | 070016502713 | 612729199002025445 | 121 | 82.4 | 203.4 |
52 | 张雨倩 | 榆阳区 | 070016303522 | 612732199001182527 | 123.5 | 79.8 | 203.3 |
53 | 张伟东 | 榆阳区 | 070016001108 | 612725198708294233 | 124.5 | 78.6 | 203.1 |
54 | 高强强 | 榆阳区 | 070016104513 | 612724199002150228 | 122.5 | 80.6 | 203.1 |
55 | 郭海瑜 | 榆阳区 | 070016502016 | 612729199003180922 | 122.5 | 80.6 | 203.1 |
56 | 李 瑞 | 榆阳区 | 070016404228 | 612724198707111419 | 123 | 79.2 | 202.2 |
57 | 于 慧 | 榆阳区 | 070016002118 | 370828198309012924 | 122 | 79.3 | 201.3 |
58 | 闫 丹 | 榆阳区 | 070016200113 | 612727198906053046 | 121.5 | 79.8 | 201.3 |
59 | 高艾峰 | 榆阳区 | 070016403130 | 612729198501165421 | 121 | 79.4 | 200.4 |
60 | 丁显辉 | 榆阳区 | 070016104516 | 612730198410051010 | 121 | 79 | 200 |
61 | 张 露 | 榆阳区 | 070016404525 | 612701198909233225 | 121 | 78.6 | 199.6 |
62 | 李妮妮 | 榆阳区 | 070016300802 | 612729199005061521 | 123 | 76 | 199 |
63 | 孙玉钏 | 榆阳区 | 070016303604 | 612724198609060814 | 121 | 78 | 199 |
64 | 宋永静 | 榆阳区 | 070016202312 | 612725198712231622 | 121 | 76.8 | 197.8 |
65 | 张彩云 | 榆阳区 | 070016402727 | 620402198808230025 | 121 | 0 | 121 |
1 | 郝 珊 | 定边县 | 070036702714 | 612401198609270028 | 132 | 81.8 | 213.8 |
2 | 冯雁雲 | 定边县 | 070036702102 | 612726199010023627 | 117.5 | 86.6 | 204.1 |
3 | 杨 宁 | 定边县 | 070036702211 | 612726199109022720 | 118 | 84 | 202 |
4 | 曹 瑞 | 定边县 | 070036702117 | 612732198802095226 | 115 | 85.4 | 200.4 |
5 | 薛文雅 | 定边县 | 070036702911 | 612726198708293325 | 116 | 81 | 197 |
6 | 张宏玉 | 定边县 | 070036702202 | 61272619870407001x | 116 | 80.2 | 196.2 |
7 | 龙继文 | 定边县 | 070036700916 | 612726198911290314 | 113 | 82.8 | 195.8 |
8 | 李 敏 | 定边县 | 070036701205 | 61272619860906122x | 114.5 | 81 | 195.5 |
9 | 何亚蓉 | 定边县 | 070036700811 | 612726198711290029 | 112.5 | 83 | 195.5 |
10 | 乔军飞 | 定边县 | 070036702623 | 612726198603282718 | 113 | 81.8 | 194.8 |
1 | 叶佳楠 | 绥德县 | 070067100626 | 612727199105166723 | 124.5 | 85.8 | 210.3 |
2 | 王美艳 | 绥德县 | 070067101605 | 61272719860426602X | 124 | 81.8 | 205.8 |
3 | 杨 帆 | 绥德县 | 070067101714 | 61272719890528001X | 114.5 | 90 | 204.5 |
4 | 白 荟 | 绥德县 | 070067103025 | 612727198806210024 | 121 | 83 | 204 |
5 | 张 卫 | 绥德县 | 070067200122 | 612732198801032549 | 117 | 86 | 203 |
6 | 薛 璐 | 绥德县 | 070067101519 | 612727199108081119 | 119.5 | 83 | 202.5 |
7 | 雒 挺 | 绥德县 | 070067102801 | 61272719890501271X | 117.5 | 83.5 | 201 |
8 | 符巧华 | 绥德县 | 070067101830 | 612729198309041226 | 118.5 | 81.8 | 200.3 |
9 | 王雪娥 | 绥德县 | 070067200217 | 612727198607221126 | 118.5 | 79.7 | 198.2 |
10 | 马 琦 | 绥德县 | 070067200506 | 61272719860705273X | 115.5 | 81.5 | 197 |
11 | 马腾飞 | 绥德县 | 070067102512 | 612727198907214817 | 115.5 | 79.2 | 194.7 |
12 | 黄 慧 | 绥德县 | 070067102025 | 612727198609291144 | 115 | 77.2 | 192.2 |
1 | 高 亮 | 米脂县 | 070077201716 | 612728198501060236 | 129.5 | 86 | 215.5 |
2 | 赵 阳 | 米脂县 | 070077201804 | 612728198911170243 | 124 | 83.9 | 207.9 |
3 | 高姬磊 | 米脂县 | 070077202028 | 612728198709170231 | 120.5 | 86.6 | 207.1 |
4 | 姬 瑞 | 米脂县 | 070077201615 | 612728199011010820 | 120 | 82.6 | 202.6 |
5 | 王 凤 | 米脂县 | 070077200727 | 612728198811290424 | 121.5 | 80 | 201.5 |
6 | 白 玉 | 米脂县 | 070077201008 | 61272819850311244x | 118 | 82.6 | 200.6 |
7 | 常玉玉 | 米脂县 | 070077201003 | 61272819890527082x | 117.5 | 82.8 | 200.3 |
8 | 朱锦强 | 米脂县 | 070077201427 | 612728198301160611 | 117.5 | 82.5 | 200 |
9 | 李浩云 | 米脂县 | 070077201913 | 612728198411201031 | 117.5 | 81.3 | 198.8 |
1 | 常建林 | 佳 县 | 070087203614 | 612728198911011437 | 127 | 85 | 212 |
2 | 李永梅 | 佳 县 | 070087203206 | 612729198805152443 | 121.5 | 83.5 | 205 |
3 | 吕雅静 | 佳 县 | 070087202827 | 61272919880703212x | 121 | 80.7 | 201.7 |
4 | 张爱利 | 佳 县 | 070087202418 | 612729198408136343 | 119 | 79.1 | 198.1 |
5 | 韩志宏 | 佳 县 | 070087202603 | 612729198809170016 | 113.5 | 84.1 | 197.6 |
6 | 李慧慧 | 佳 县 | 070087203117 | 61272919911013602X | 114.5 | 82.5 | 197 |
1 | 王 悦 | 清涧县 | 070117303324 | 612731199006281421 | 123 | 81.8 | 204.8 |
2 | 王 伦 | 清涧县 | 070117303230 | 61273119850410081x | 119.5 | 84.8 | 204.3 |
3 | 刘小婷 | 清涧县 | 070117303015 | 612731199108120426 | 118.5 | 85.7 | 204.2 |
4 | 王 姣 | 清涧县 | 070117303208 | 612727198708186024 | 125.5 | 77.8 | 203.3 |
5 | 刘 亚 | 清涧县 | 070117303302 | 612731198708262028 | 116 | 85.4 | 201.4 |
6 | 张生生 | 清涧县 | 070117303126 | 612731198905232039 | 117 | 82.8 | 199.8 |
7 | 贺波波 | 清涧县 | 070117302722 | 612731198807053416 | 115 | 83.8 | 198.8 |
8 | 刘娜娜 | 清涧县 | 070117303805 | 612731199009240449 | 112.5 | 86.2 | 198.7 |
9 | 王晨春 | 清涧县 | 070117303809 | 612727198309130023 | 112.5 | 86 | 198.5 |
1 | 高凤凤 | 横山县 | 070057100228 | 612724199009021648 | 125 | 80.4 | 205.4 |
2 | 胡文杰 | 横山县 | 070057001726 | 612724198503181239 | 122 | 83.2 | 205.2 |
3 | 米彦蓉 | 横山县 | 070057000216 | 612724198910031641 | 120.5 | 82 | 202.5 |
4 | 黄晓宁 | 横山县 | 070056903621 | 612724198802021235 | 119 | 82.6 | 201.6 |
5 | 李苗苗 | 横山县 | 070057002310 | 61272419840418176X | 119 | 82 | 201 |
6 | 王 帅 | 横山县 | 070057100510 | 612724199105221762 | 118.5 | 82.2 | 200.7 |
7 | 胡 静 | 横山县 | 070057001712 | 612724198909231320 | 117 | 82.8 | 199.8 |
8 | 王月显 | 横山县 | 070057003607 | 612726198902270055 | 119.5 | 80 | 199.5 |
9 | 高 艳 | 横山县 | 070056904115 | 612724198810150723 | 118.5 | 80.2 | 198.7 |
10 | 王二军 | 横山县 | 070057004502 | 612724198508101277 | 115.5 | 82.8 | 198.3 |
11 | 王 琳 | 横山县 | 070057004620 | 612724198805092020 | 117 | 81.2 | 198.2 |
12 | 刘英英 | 横山县 | 070057001809 | 61270119900324204X | 116.5 | 81.6 | 198.1 |
13 | 贺 宁 | 横山县 | 070057004126 | 612724198811290146 | 117.5 | 80.2 | 197.7 |
14 | 常巧玲 | 横山县 | 070057100101 | 612724198411181127 | 116 | 81 | 197 |
15 | 鲁艳云 | 横山县 | 070057004429 | 612724198504111021 | 116.5 | 80.4 | 196.9 |
16 | 白小倩 | 横山县 | 070057100102 | 612724198803101763 | 117 | 79.6 | 196.6 |
17 | 刘长亮 | 横山县 | 070057004728 | 612724198903040072 | 115 | 81.6 | 196.6 |
18 | 雷 瑛 | 横山县 | 070057002121 | 612724198612101349 | 116.5 | 80 | 196.5 |
19 | 李彩娥 | 横山县 | 070057001417 | 612724198910020782 | 115 | 80.6 | 195.6 |
20 | 盛登榜 | 横山县 | 070057000506 | 612724198801120610 | 118 | 77.4 | 195.4 |
21 | 陈加胜 | 横山县 | 070057000913 | 612724198308110371 | 115 | 80.2 | 195.2 |
22 | 贾国发 | 横山县 | 070057003529 | 612727198507207116 | 115.5 | 78.8 | 194.3 |
23 | 陈 瑞 | 横山县 | 070057000413 | 612724198810221237 | 115 | 78.6 | 193.6 |
24 | 谢 娜 | 横山县 | 070057004414 | 612724198602190245 | 115 | 78.4 | 193.4 |
1 | 关彦雄 | 府谷县 | 070026604017 | 612701198709256019 | 127.5 | 82.2 | 209.7 |
2 | 姬海龙 | 府谷县 | 070026602720 | 612723198708017233 | 127 | 82.2 | 209.2 |
3 | 陈 霞 | 府谷县 | 070026605106 | 612722198702283585 | 122.5 | 84.4 | 206.9 |
4 | 曹小梅 | 府谷县 | 070026505414 | 612729198610102163 | 126 | 80.6 | 206.6 |
5 | 张 慧 | 府谷县 | 070026603814 | 142233198911065225 | 123 | 83.4 | 206.4 |
6 | 杨俊霞 | 府谷县 | 070026604820 | 612723198306254420 | 120.5 | 82.4 | 202.9 |
7 | 吴 滑 | 府谷县 | 070026604126 | 61272319900403163X | 120 | 81.2 | 201.2 |
8 | 王大元 | 府谷县 | 070026604316 | 61272319901029003x | 116.5 | 84.36 | 200.86 |
9 | 杜 雄 | 府谷县 | 070026605420 | 612723198404104813 | 123 | 77 | 200 |
10 | 白亚梅 | 府谷县 | 070026602525 | 612722198904283364 | 120 | 80 | 200 |
11 | 高吊霞 | 府谷县 | 070026602811 | 612722198902125127 | 124 | 75.8 | 199.8 |
12 | 高 倩 | 府谷县 | 070026602019 | 61272319910414042X | 114.5 | 82.86 | 197.36 |
13 | 王双军 | 府谷县 | 070026603207 | 612723199008230417 | 116 | 80.7 | 196.7 |
14 | 杨 强 | 府谷县 | 070026600720 | 612723198910245221 | 116.5 | 79.5 | 196 |
15 | 吴海行 | 府谷县 | 070026604905 | 612732198708193014 | 115.5 | 79.2 | 194.7 |
16 | 姬 栋 | 府谷县 | 070026603920 | 612723198811030030 | 116 | 78.6 | 194.6 |
17 | 韩慧霞 | 府谷县 | 070026601002 | 612723198704041623 | 113 | 78.8 | 191.8 |
18 | 赵旭敏 | 府谷县 | 070026604623 | 612723198609253644 | 114 | 76 | 190 |
19 | 郝瑞平 | 府谷县 | 070026700125 | 61272319870511162X | 113 | 76.6 | 189.6 |
20 | 苏 伟 | 府谷县 | 070026602917 | 612723198706120018 | 125.5 | 0 | 125.5 |
21 | 李小艳 | 府谷县 | 070026600725 | 612722198902051869 | 113 | 0 | 113 |
1 | 米 雷 | 靖边县 | 070046800926 | 612724199001180724 | 129 | 82.8 | 211.8 |
2 | 张瑞瑞 | 靖边县 | 070046903302 | 612725199012041224 | 126.5 | 80.6 | 207.1 |
3 | 王应龙 | 靖边县 | 070046802709 | 612725199012194212 | 120.5 | 82.4 | 202.9 |
4 | 张 东 | 靖边县 | 070046900219 | 612725198711051611 | 121.5 | 81.2 | 202.7 |
5 | 钟凯腾 | 靖边县 | 070046901106 | 612725198909170413 | 121 | 81.6 | 202.6 |
6 | 王文虎 | 靖边县 | 070046900301 | 612727198501026031 | 123 | 79.4 | 202.4 |
7 | 邓 祥 | 靖边县 | 070046802319 | 612725198707184817 | 119 | 83 | 202 |
8 | 张林泽 | 靖边县 | 070046901903 | 612725198908132810 | 120.5 | 80.8 | 201.3 |
9 | 曹彩玲 | 靖边县 | 070046901525 | 612725198507032624 | 117.5 | 82.76 | 200.26 |
10 | 王 琴 | 靖边县 | 070046802027 | 612725198807201864 | 117 | 82.1 | 199.1 |
11 | 刘亚娥 | 靖边县 | 070046901512 | 612729198609243022 | 120 | 78.6 | 198.6 |
12 | 高治瑞 | 靖边县 | 070046903030 | 612732198310203032 | 118 | 80.6 | 198.6 |
13 | 柴 越 | 靖边县 | 070046901004 | 612725198710073843 | 118 | 80 | 198 |
14 | 李蓉蓉 | 靖边县 | 070046803516 | 612725198811212240 | 116 | 81.2 | 197.2 |
15 | 徐海岗 | 靖边县 | 070046802406 | 612725198609250219 | 116 | 80.6 | 196.6 |
16 | 白 荣 | 靖边县 | 070046800423 | 61272519860814502X | 116.5 | 79.8 | 196.3 |
17 | 田 兰 | 靖边县 | 070046803011 | 610321199104160248 | 117 | 79.2 | 196.2 |
18 | 高 娜 | 靖边县 | 070046800302 | 612725198609130428 | 116 | 78.8 | 194.8 |
19 | 白艳霞 | 靖边县 | 070046802105 | 612725198908315027 | 116.5 | 77.9 | 194.4 |
1 | 慕薛佳 | 吴堡县 | 070097301025 | 61273019910105022X | 128.5 | 79.6 | 208.1 |
2 | 王明珍 | 吴堡县 | 070097203808 | 612730199102010764 | 121.5 | 82.6 | 204.1 |
3 | 郝彩红 | 吴堡县 | 070097203830 | 612727198701104284 | 121.5 | 78.6 | 200.1 |
4 | 王 飞 | 吴堡县 | 070097301122 | 612730199101140014 | 115.5 | 82 | 197.5 |
5 | 李嘉诚 | 吴堡县 | 070097301026 | 612730199008030216 | 115.5 | 80.4 | 195.9 |
6 | 李晓琴 | 吴堡县 | 070097301109 | 612730198505160041 | 114.5 | 79.4 | 193.9 |
1 | 张 继 | 子洲县 | 070107302012 | 612732198912033069 | 118.5 | 81.2 | 199.7 |
2 | 梁 曼 | 子洲县 | 070107301805 | 610481198901193429 | 112 | 82.8 | 194.8 |
3 | 王 政 | 子洲县 | 070107301905 | 612732198506190317 | 112.5 | 79.6 | 192.1 |
4 | 赵茹梅 | 子洲县 | 070107302019 | 612732198712160629 | 109 | 79.6 | 188.6 |
5 | 马 浩 | 子洲县 | 070107301414 | 612732198912172210 | 107 | 78.6 | 185.6 |
6 | 王 浪 | 子洲县 | 070107301730 | 612732198809072537 | 106 | 78.2 | 184.2 |
2013榆林市社区工作人员招考成绩表
发布时间:2013-11-29 18:41:36信息来源:【点击:次】